| Problema: | Se quiere calcular el salario neto de un trabajador con la siguiente informacion | |||
| JUAN PEREZ | JUANITA PEREZ | |||
| Salario basico: | $ 700000.0 | Salario basico: | $ 800000.0 | |
| Conclusiones: | $ 100000.0 | Comiaiones: | $ 100000.0 | |
| Horas extras : | $ 50000.0 | Horas extras : | $ 50000.0 | |
| Auxilio de transportes: | $ 50800.0 | Auxilio de transportes: | $ 50800.0 | |
| Total de vengado: | $ 900800.0 | Total de vengado: | $ 1000800.0 | |
| Total sin auxilio de transporte: | $ 850000.0 | Total sin auxilio de transporte: | $ 950000.0 | |
| Aportes a cargo del empleado | Aportes a cargo del empleado | |||
| Salud: | $ 34000.0.000 | Salud: | $ 1000800.0.000 | |
| Pension: | $ 34000.0.000 | Pension: | $ 950000.0.000 | |
| Salario neto: | $ 832800.0 | Salario neto: | $ 952400.0 | |
| Aportes a la empresa | Aportes a la empresa | |||
| Salud(8,5%) | $ 72250.0 | Salud(8,5%) | $ 83300.0 | |
| Pension(12%) | $ 102.000 | Pension(12%) | $ 117.600 | |
| ARP(0,00522) | $4,437 | ARP(0,00522) | $ 5.116.00 | |
viernes, 23 de octubre de 2015
| Problema: | Se quiere calcular el salario neto de un trabajador con la siguiente informacion | |||
| JUAN PEREZ | JUANITA PEREZ | |||
| Salario basico: | $ 700000.0 | Salario basico: | $ 800000.0 | |
| Conclusiones: | $ 100000.0 | Comiaiones: | $ 100000.0 | |
| Horas extras : | $ 50000.0 | Horas extras : | $ 50000.0 | |
| Auxilio de transportes: | $ 50800.0 | Auxilio de transportes: | $ 50800.0 | |
| Total de vengado: | $ 900800.0 | Total de vengado: | $ 1000800.0 | |
| Total sin auxilio de transporte: | $ 850000.0 | Total sin auxilio de transporte: | $ 950000.0 | |
| Aportes a cargo del empleado | Aportes a cargo del empleado | |||
| Salud: | $ 34000.0.000 | Salud: | $ 1000800.0.000 | |
| Pension: | $ 34000.0.000 | Pension: | $ 950000.0.000 | |
| Salario neto: | $ 832800.0 | Salario neto: | $ 952400.0 | |
| Aportes a la empresa | Aportes a la empresa | |||
| Salud(8,5%) | $ 72250.0 | Salud(8,5%) | $ 83300.0 | |
| Pension(12%) | $ 102.000 | Pension(12%) | $ 117.600 | |
| ARP(0,00522) | $4,437 | ARP(0,00522) | $ 5.116.00 | |
| Problema: | Se quiere calcular el salario neto de un trabajador con la siguiente informacion | |||
| JUAN PEREZ | JUANITA PEREZ | |||
| Salario basico: | $ 700000.0 | Salario basico: | $ 800000.0 | |
| Conclusiones: | $ 100000.0 | Comiaiones: | $ 100000.0 | |
| Horas extras : | $ 50000.0 | Horas extras : | $ 50000.0 | |
| Auxilio de transportes: | $ 50800.0 | Auxilio de transportes: | $ 50800.0 | |
| Total de vengado: | $ 900800.0 | Total de vengado: | $ 1000800.0 | |
| Total sin auxilio de transporte: | $ 850000.0 | Total sin auxilio de transporte: | $ 950000.0 | |
| Aportes a cargo del empleado | Aportes a cargo del empleado | |||
| Salud: | $ 34000.0.000 | Salud: | $ 1000800.0.000 | |
| Pension: | $ 34000.0.000 | Pension: | $ 950000.0.000 | |
| Salario neto: | $ 832800.0 | Salario neto: | $ 952400.0 | |
| Aportes a la empresa | Aportes a la empresa | |||
| Salud(8,5%) | $ 72250.0 | Salud(8,5%) | $ 83300.0 | |
| Pension(12%) | $ 102.000 | Pension(12%) | $ 117.600 | |
| ARP(0,00522) | $4,437 | ARP(0,00522) | $ 5.116.00 | |
| Problema: | Se quiere calcular el salario neto de un trabajador con la siguiente informacion | |||
| JUAN PEREZ | JUANITA PEREZ | |||
| Salario basico: | $ 700000.0 | Salario basico: | $ 800000.0 | |
| Conclusiones: | $ 100000.0 | Comiaiones: | $ 100000.0 | |
| Horas extras : | $ 50000.0 | Horas extras : | $ 50000.0 | |
| Auxilio de transportes: | $ 50800.0 | Auxilio de transportes: | $ 50800.0 | |
| Total de vengado: | $ 900800.0 | Total de vengado: | $ 1000800.0 | |
| Total sin auxilio de transporte: | $ 850000.0 | Total sin auxilio de transporte: | $ 950000.0 | |
| Aportes a cargo del empleado | Aportes a cargo del empleado | |||
| Salud: | $ 34000.0.000 | Salud: | $ 1000800.0.000 | |
| Pension: | $ 34000.0.000 | Pension: | $ 950000.0.000 | |
| Salario neto: | $ 832800.0 | Salario neto: | $ 952400.0 | |
| Aportes a la empresa | Aportes a la empresa | |||
| Salud(8,5%) | $ 72250.0 | Salud(8,5%) | $ 83300.0 | |
| Pension(12%) | $ 102.000 | Pension(12%) | $ 117.600 | |
| ARP(0,00522) | $4,437 | ARP(0,00522) | $ 5.116.00 | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)